티스토리 뷰
목차
반응형
최근 2025년 임금내용부터 1988년 까지 연도별 내용입니다.
각 표는 다음과 같이 세 구간으로 구성되어 있습니다:
- 2011년 ~ 2025년
- 2001년 ~ 2010년
- 1988년 ~ 2000년
아래 표들은 모두 시간급 / 일급 / 인상률 / 심의 의결일 / 결정 고시일 등의 핵심 항목을 포함하고 있습니다.
✅ 연도별 최저임금 결정현황 (2011 ~ 2025)
적용연도 시간급 (원) 일급 (8시간) 월급 (209시간) 인상률 (인상액) 심의 의결일 결정 고시일
2025 | 10,030 | 80,240 | 2,096,270 | 1.7% (170) | 2024.07.12 | 2024.08.05 |
2024 | 9,860 | 78,880 | 2,060,740 | 2.5% (240) | 2023.07.19 | 2023.08.04 |
2023 | 9,620 | 76,960 | 2,010,580 | 5.0% (460) | 2022.06.29 | 2022.08.05 |
2022 | 9,160 | 73,280 | 1,914,440 | 5.05% (440) | 2021.07.12 | 2021.08.05 |
2021 | 8,720 | 69,760 | 1,822,480 | 1.5% (130) | 2020.07.14 | 2020.08.05 |
2020 | 8,590 | 68,720 | 1,795,310 | 2.87% (240) | 2019.07.12 | 2019.08.05 |
2019 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 | 10.9% (820) | 2018.07.14 | 2018.08.03 |
2018 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 | 16.4% (1,060) | 2017.07.15 | 2017.08.04 |
2017 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 | 7.3% (440) | 2016.07.16 | 2016.08.05 |
2016 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 | 8.1% (450) | 2015.07.09 | 2015.08.05 |
2015 | 5,580 | 44,640 | - | 7.1% (370) | 2014.06.27 | 2014.08.04 |
2014 | 5,210 | 41,680 | - | 7.2% (350) | 2013.07.05 | 2013.08.02 |
2013 | 4,860 | 38,880 | - | 6.1% (280) | 2012.06.30 | 2012.08.01 |
2012 | 4,580 | 36,640 | - | 6.0% (260) | 2011.07.13 | 2011.08.01 |
2011 | 4,320 | 34,560 | - | 5.1% (210) | 2010.07.03 | 2010.08.03 |
✅ 연도별 최저임금 결정현황 (2001 ~ 2010)
적용연도 시간급 (원) 일급 (8시간) 인상률 (인상액) 심의 의결일 결정 고시일
2010 | 4,110 | 32,880 | 2.75% (110) | 2009.06.30 | 2009.08.03 |
2009 | 4,000 | 32,000 | 6.1% (230) | 2008.06.27 | 2008.07.23 |
2008 | 3,770 | 30,160 | 8.3% (290) | 2007.06.27 | 2007.08.01 |
2007 | 3,480 | 27,840 | 12.3% (380) | 2006.06.29 | 2006.08.03 |
2006 | 3,100 | 24,800 | 9.2% (260) | 2005.06.29 | 2005.07.28 |
2005 | 2,840 | 22,720 | 13.1% (330) | 2004.06.25 | 2004.08.03 |
2004 | 2,510 | 20,080 | 10.3% (235) | 2003.06.27 | 2003.07.31 |
2003 | 2,275 | 18,200 | 8.3% (175) | 2002.06.28 | 2002.07.26 |
2002 | 2,100 | 16,800 | 12.6% (235) | 2001.07.20 | 2001.08.06 |
2001 | 1,865 | 14,920 | 16.6% (265) | 2000.07.21 | 2000.08.05 |
✅ 연도별 최저임금 결정현황 (1988 ~ 2000)
📊 그래프 하단 표 참고용 데이터입니다
적용연도 시간급 (원) 일급 (8시간) 인상률 (인상액) 심의 의결일 결정 고시일
2000 | 1,600 | 12,800 | 4.9% (75) | 1999.07.20 | 1999.08.05 |
1999 | 1,525 | 12,200 | 2.7% (40) | 1998.07.23 | 1998.08.17 |
1998 | 1,485 | 11,880 | 6.1% (85) | 1997.07.24 | 1997.08.12 |
1997 | 1,400 | 11,200 | 9.8% (125) | 1996.07.05 | 1996.08.05 |
1996 | 1,275 | 10,200 | 8.97% (105) | 1995.07.03 | 1995.08.05 |
1995 | 1,170 | 9,360 | 7.8% (85) | 1994.07.05 | 1994.07.29 |
1994(하반기) | 1,085 | 8,680 | 7.96% (80) | 1993.10.11 | 1993.12.04 |
1993 | 1,005 | 8,040 | 8.6% (80) | 1992.10.10 | 1992.12.04 |
1992 | 925 | 7,400 | 12.8% (105) | 1991.10.11 | 1991.12.13 |
1991 | 820 | 6,560 | 18.8% (130) | 1990.10.12 | 1990.12.19 |
1990 | 690 | 5,520 | 15.0% (90) | 1989.10.12 | 1989.11.27 |
1989 | 600 | 4,800 | 1그룹 29.7% (137.5) / 2그룹 23.1% (112.5) | 1988.10.12 | 1988.11.24 |
1988 | 1그룹 462.5 / 2그룹 487.5 | 3,700 / 3,900 | - | 1987.12.24 | 1987.12.31 |